| Tag | Uhrzeit | Sportart | Übungsleiter | Zielgruppe |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:00 – 16:00 | Schulsport | ||
| 16:00 – 17:00 | Senioren Gymnastik 1 | M.Schieber-Rausch | ||
| 18:45 – 20:30 | Badminton 1 | Andreas Jebing | ||
| 20:30 – 22:00 | Volleyball | Patrick Walraf | ||
| Dienstag | 9:00 – 16:00 | Schulsport | Grundschule / OGS | |
| 16:15 – 17:15 | Kinderturnen | Martina Gaß | ||
| 17:15 – 18:15 | Fußball Jugend / Winterzeit | Frank Friedlein | ||
| 20:15 – 22:00 | Basketball | Daniel Buchholz | ||
| Mittwoch | 08:00 – 16:00 | Schulsport | Grundschule / OGS | |
| 19:00 – 20:00 | Damengymnastik | M.Schieber-Rausch | ||
| 20:00 – 21:00 | Herrengymnastik | M.Schieber-Rausch | ||
| Donnerstag | 08:00 – 16:00 | Schulsport | Grundschule / OGS | |
| 16:15 – 17:15 | Kinderturnen | Martina Gaß | ab 1 Jahr | |
| 17:15 – 18:30 Winterzeit |
Fußball Jugend | Frank Friedlein | ||
| 18:30 – 20:15 | Volleyball Mixed | Patrick Walraf | ab 16 Jahre | |
| 20:15 – 22:00 | Badminton 2 | Andreas Jebing | ab 16 Jahre | |
| Freitag | 08:00 – 16:00 | Schulsport | Grundschule / OGS | |
| 16:30 – 18:30 | Rock´n Roll | ab 6 Jahre | ||
| 20:00 – 22:00 Winterzeit |
Fußball Senioren | |||
| Samstag | ||||
| Sonntag |
Ob Training statt findet bitte mit den Übungsleitern absprechen
Winterzeit: November bis April
