Trainingsplan DJK Dürscheid 2026/27 |
||||||||
| Mannschaft | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Trainer / Betreuer | |
| Ballgewöhnung | 16:30-17:30 | |||||||
| Bambini – U7 | 17:30-18:30 | 17:30-18:30 | H. Tschuschke /D. Skroblin | |||||
| F – Junioren U8 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | S.Herweg/ A.Herkenrath/ M.Schütze | |||||
| F – Junioren U9 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | V. Krieger | |||||
| E – Junioren U10 | 17:30-19:00 | 17:30-19:00 | S. Schiwy / M. Ebert | |||||
| D – Junioren U12 | 17:30 -19:00 | 17:30 -19:00 | L. Landwehr / J. Dütsch | |||||
| D – Junioren U13 | 17:30 -19:00 | 17:30 -19:00 | F. Friedlein / M. Dorn | |||||
| C – Junioren U15 | 18:00-19:30 | 18:00-19:30 | J. Breuer/ F. Strunck | |||||
| B- Juniorinnen U17 | 17:15-18:45 | 17:15-18:45 | K. Koschalka/ S.Pöckl | |||||
| A- Juniorinnen U19 | Biesfeld | 17:30-19:00 | N. Jackes/ V. Döpper | |||||
| Ü32 | 20:00-21:30 | T.Hungenbach, M. Rensmann |
||||||
| Damen | 19:00-20:15 | 19:00-20:15 | D.Brühl/ D. Kriwat | |||||
| Herren 1 | 19:30 -21:00 | 19:30 -21:00 | B. Schauer / F. Weinrich | |||||
| Herren 2 | 20:00-21:30 | 20:00-21:30 | K. Stich / P.Gurzynski | |||||
| Alte Herren | 18:00-19:30 | M. Haasbach | ||||||
